Каталог реактивов

Наименование (eng) Наименование (rus) Каталожный номер Номер по CAS Расширенный каталожный номер
Aluminum rod, 6mm (0.2in) dia, Puratronic®, 99.9965% (metals basis) AB202535 7429-90-5 AB202535-0015.00-CMT ABCR
Aluminum rod, 6mm (0.2in) dia, Puratronic®, 99.9965% (metals basis) AB202535 7429-90-5 AB202535-0075.00-CMT ABCR
Aluminum rod, 9.5mm (0.37in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB202119 7429-90-5 AB202119-0001.00-MTR ABCR
Aluminum rod, 9.5mm (0.37in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB202119 7429-90-5 AB202119-0005.00-CMT ABCR
Aluminum rod, 9.5mm (0.37in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB202119 7429-90-5 AB202119-0025.00-CMT ABCR
Aluminum rod, 99% алюминий пруток, 99% AB119601 7429-90-5 AB119601-0010.00-CMT ABCR
Aluminum rod, 99% алюминий пруток, 99% AB119601 7429-90-5 AB119601-0002.00-CMT ABCR
Aluminum rod, 99.9995% алюминий пруток, 99.9995% AB119602 7429-90-5 AB119602-0005.00-CMT ABCR
Aluminum rod, 99.9995% алюминий пруток, 99.9995% AB119602 7429-90-5 AB119602-0025.00-CMT ABCR
Aluminum s-butoxide, 98% алюминий s-бутоксид, 98% AB119612 2269-22-9 AB119612-0450.00-GRM ABCR
Aluminum s-butoxide, 98% алюминий s-бутоксид, 98% AB119612 2269-22-9 AB119612-0100.00-GRM ABCR
Aluminum selenide, 95% (99.5%-Al) алюминий селенид, 95% (99.5%-Аl) AB119644 1302-82-5 AB119644-0001.00-GRM ABCR
Aluminum selenide, 95% (99.5%-Al) алюминий селенид, 95% (99.5%-Аl) AB119644 1302-82-5 AB119644-0005.00-GRM ABCR
Aluminum selenide, 95% (99.5%-Al) алюминий селенид, 95% (99.5%-Аl) AB119644 1302-82-5 AB119644-0025.00-GRM ABCR
Aluminum selenide, 99% (metals basis) AB203258 1302-82-5 AB203258-0001.00-GRM ABCR
Aluminum selenide, 99% (metals basis) AB203258 1302-82-5 AB203258-0005.00-GRM ABCR
Aluminum shot, 4-8mm (0.2-0.3in), Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB201937 7429-90-5 AB201937-0001.00-KGM ABCR
Aluminum shot, 4-8mm (0.2-0.3in), Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB201937 7429-90-5 AB201937-0050.00-GRM ABCR
Aluminum shot, 4-8mm (0.2-0.3in), Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB201937 7429-90-5 AB201937-0250.00-GRM ABCR
Aluminum shot, 99.999% алюминий дробь, 99.999% AB119603 7429-90-5 AB119603-0100.00-GRM ABCR
Aluminum shot, 99.999% алюминий дробь, 99.999% AB119603 7429-90-5 AB119603-0025.00-GRM ABCR
Aluminum shot, ACS, 8-12mm (0.31-0.47in) AB207986 7429-90-5 AB207986-0100.00-GRM ABCR
Aluminum shot, ACS, 8-12mm (0.31-0.47in) AB207986 7429-90-5 AB207986-0500.00-GRM ABCR
Aluminum shot, irregular, 15mm and down, 99.9% (metals basis) AB201590 7429-90-5 AB201590-0002.00-KGM ABCR
Aluminum shot, irregular, 15mm and down, 99.9% (metals basis) AB201590 7429-90-5 AB201590-0500.00-GRM ABCR
Aluminum shot, nominally 9.5mm (0.375in) flattened/spherical shape, 99.99% (metals basis) AB252922 7429-90-5 AB252922-0500.00-GRM ABCR
Aluminum shot, nominally 9.5mm (0.375in) flattened/spherical shape, 99.99% (metals basis) AB252922 7429-90-5 AB252922-0001.00-KGM ABCR
Aluminum silicate dihydrate AB203680 1332-58-7 AB203680-0500.00-GRM ABCR
Aluminum silicate dihydrate AB203680 1332-58-7 AB203680-0002.00-KGM ABCR
Aluminum Silicon powder, -325 mesh, 99% (metals basis) AB205150 11145-27-0 AB205150-0100.00-GRM ABCR
Aluminum Silicon powder, -325 mesh, 99% (metals basis) AB205150 11145-27-0 AB205150-0500.00-GRM ABCR
Aluminum Silicon slug, 12.7mm (0.5in) dia x 12.7mm (0.5in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB252839 11145-27-0 AB252839-0025.00-GRM ABCR
Aluminum Silicon slug, 12.7mm (0.5in) dia x 12.7mm (0.5in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB252839 11145-27-0 AB252839-0100.00-GRM ABCR
Aluminum Silicon slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) AB210476 11145-27-0 AB210476-0010.00-GRM ABCR
Aluminum Silicon slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) AB210476 11145-27-0 AB210476-0050.00-GRM ABCR
Aluminum Silicon slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) AB210476 11145-27-0 AB210476-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 1.98mm (0.078in) dia x 8.0mm (0.315in) length, 99.99% (metals basis) AB209230 7429-90-5 AB209230-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 1.98mm (0.078in) dia x 8.0mm (0.315in) length, 99.99% (metals basis) AB209230 7429-90-5 AB209230-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 1.98mm (0.078in) dia x 8.0mm (0.315in) length, 99.99% (metals basis) AB209230 7429-90-5 AB209230-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.99% (metals basis) AB210416 7429-90-5 AB210416-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.99% (metals basis) AB210416 7429-90-5 AB210416-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.99% (metals basis) AB210416 7429-90-5 AB210416-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210417 7429-90-5 AB210417-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210417 7429-90-5 AB210417-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210417 7429-90-5 AB210417-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic®, 99.9995% (metals basis) AB211328 7429-90-5 AB211328-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic®, 99.9995% (metals basis) AB211328 7429-90-5 AB211328-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) AB204414 7429-90-5 AB204414-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) AB204414 7429-90-5 AB204414-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25 in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) AB204415 7429-90-5 AB204415-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25 in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) AB204415 7429-90-5 AB204415-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) AB210418 7429-90-5 AB210418-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) AB210418 7429-90-5 AB210418-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) AB210418 7429-90-5 AB210418-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210419 7429-90-5 AB210419-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210419 7429-90-5 AB210419-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210419 7429-90-5 AB210419-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.9995% (metals basis) AB211329 7429-90-5 AB211329-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.9995% (metals basis) AB211329 7429-90-5 AB211329-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.99% (metals basis) AB210482 7429-90-5 AB210482-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.99% (metals basis) AB210482 7429-90-5 AB210482-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.99% (metals basis) AB210482 7429-90-5 AB210482-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210478 7429-90-5 AB210478-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210478 7429-90-5 AB210478-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210478 7429-90-5 AB210478-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic®, 99.9995% (metals basis) AB211330 7429-90-5 AB211330-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic®, 99.9995% (metals basis) AB211330 7429-90-5 AB211330-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic®, 99.9995% (metals basis) AB211330 7429-90-5 AB211330-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.5in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) AB204417 7429-90-5 AB204417-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.5in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) AB204417 7429-90-5 AB204417-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) AB210481 7429-90-5 AB210481-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) AB210481 7429-90-5 AB210481-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) AB210481 7429-90-5 AB210481-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210477 7429-90-5 AB210477-0010.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210477 7429-90-5 AB210477-0050.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) AB210477 7429-90-5 AB210477-0250.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.9995% (metals basis) AB211302 7429-90-5 AB211302-0005.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.9995% (metals basis) AB211302 7429-90-5 AB211302-0025.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.9995% (metals basis) AB211302 7429-90-5 AB211302-0100.00-GRM ABCR
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) AB204416 7429-90-5 AB204416-0005.00-GRM ABCR

Быстрое сообщение

Используя форму связи вы можете отправить нам сообщения прямо с сайта. Вы можете быть уверены что ваше сообщение будет получено и рассмотрено в самые короткие сроки. Если вы укажете свои контактные данные, то наши сотрудники обязательно свяжутся с вами.


Сообщение

Go to top