Наименование (eng) | Наименование (rus) | Каталожный номер | Номер по CAS | Расширенный каталожный номер | |
---|---|---|---|---|---|
Cesium sulfate, (99.9% Cs) | цезий сульфат, (99.9% Cs) | AB119877 | 10294-54-9 | AB119877-0010.00-GRM | ABCR |
Cesium sulfate, (99.9% Cs) | цезий сульфат, (99.9% Cs) | AB119877 | 10294-54-9 | AB119877-0050.00-GRM | ABCR |
Cesium sulfate, 99% | цезий сульфат, 99% | AB114623 | 10294-54-9 | AB114623-0100.00-GRM | ABCR |
Cesium sulfate, 99% | цезий сульфат, 99% | AB114623 | 10294-54-9 | AB114623-0025.00-GRM | ABCR |
Cesium sulfate, 99% | цезий сульфат, 99% | AB114623 | 10294-54-9 | AB114623-0500.00-GRM | ABCR |
Cesium sulfate, 99% | цезий сульфат, 99% | AB114623 | 10294-54-9 | AB114623-0005.00-GRM | ABCR |
Cesium sulfate, 99.9% (metals basis) | AB201656 | 10294-54-9 | AB201656-0025.00-GRM | ABCR | |
Cesium sulfate, 99.9% (metals basis) | AB201656 | 10294-54-9 | AB201656-0100.00-GRM | ABCR | |
Cesium sulfate, 99.99% (metals basis) | AB203843 | 10294-54-9 | AB203843-0025.00-GRM | ABCR | |
Cesium sulfate, 99.99% (metals basis) | AB203843 | 10294-54-9 | AB203843-0100.00-GRM | ABCR | |
Cesium sulfate, Puratronic®, 99.997% (metals basis) | AB202323 | 10294-54-9 | AB202323-0010.00-GRM | ABCR | |
Cesium sulfate, Puratronic®, 99.997% (metals basis) | AB202323 | 10294-54-9 | AB202323-0050.00-GRM | ABCR | |
Cesium titanium oxide, 99.85% (metals basis) | AB208596 | 51222-65-2 | AB208596-0005.00-GRM | ABCR | |
Cesium titanium oxide, 99.85% (metals basis) | AB208596 | 51222-65-2 | AB208596-0025.00-GRM | ABCR | |
Cesium trichlorogermanate, 95% | цезий трихлорогерманат, 95% | AB106464 | 72128-24-6 | AB106464-0025.00-GRM | ABCR |
Cesium trichlorogermanate, 95% | цезий трихлорогерманат, 95% | AB106464 | 72128-24-6 | AB106464-0005.00-GRM | ABCR |
Cesium trifluoroacetate | AB204674 | 21907-50-6 | AB204674-0010.00-GRM | ABCR | |
Cesium trifluoroacetate | AB204674 | 21907-50-6 | AB204674-0050.00-GRM | ABCR | |
Cesium triiodide, 98% | цезий трииодид, 98% | AB114625 | 20202-54-4 | AB114625-0001.00-GRM | ABCR |
Cesium triiodide, 98% | цезий трииодид, 98% | AB114625 | 20202-54-4 | AB114625-0005.00-GRM | ABCR |
Cesium tungsten oxide, 99.9% (metals basis) | AB208595 | 52350-17-1 | AB208595-0005.00-GRM | ABCR | |
Cesium tungsten oxide, 99.9% (metals basis) | AB208595 | 52350-17-1 | AB208595-0025.00-GRM | ABCR | |
Cesium, 99.5% (prescored ampoule) | цезий, 99.5% (ампула с насечкой) | AB119860 | 7440-46-2 | AB119860-0001.00-GRM | ABCR |
Cesium, 99.5% (prescored ampoule) | цезий, 99.5% (ампула с насечкой) | AB119860 | 7440-46-2 | AB119860-0005.00-GRM | ABCR |
Cesium, 99.8% (metals basis), ampouled | AB211037 | 7440-46-2 | AB211037-0001.00-GRM | ABCR | |
Cesium, 99.8% (metals basis), ampouled | AB211037 | 7440-46-2 | AB211037-0005.00-GRM | ABCR | |
Cesium, 99.8% (metals basis), ampouled | AB211037 | 7440-46-2 | AB211037-0050.00-GRM | ABCR | |
Cesium, 99.9% (prescored ampoule) | цезий, 99.9% (ампула с насечкой) | AB106995 | 7440-46-2 | AB106995-0001.00-GRM | ABCR |
Cesium, 99.9% (prescored ampoule) | цезий, 99.9% (ампула с насечкой) | AB106995 | 7440-46-2 | AB106995-0005.00-GRM | ABCR |
Cesium, 99.9% (prescored ampoule) | цезий, 99.9% (ампула с насечкой) | AB106995 | 7440-46-2 | AB106995-0025.00-GRM | ABCR |
Cesium, 99.98% (metals basis), in ampoules | AB201716 | 7440-46-2 | AB201716-0001.00-GRM | ABCR | |
Cesium, 99.98% (metals basis), in ampoules | AB201716 | 7440-46-2 | AB201716-0005.00-GRM | ABCR | |
Cesium, 99.98% (metals basis), in ampoules | AB201716 | 7440-46-2 | AB201716-0025.00-GRM | ABCR | |
Cesium, 99.98%, in breakseal ampoules | цезий, 99.98%, в ампула с отбиваемым кончиком | AB104489 | 7440-46-2 | AB104489-0050.00-GRM | ABCR |
Cesium, AAS standard solution, Specpure®, Cs 1000µg/ml | AB205079 | 7440-46-2 | AB205079-0100.00-MLT | ABCR | |
Cesium, AAS standard solution, Specpure®, Cs 1000µg/ml | AB205079 | 7440-46-2 | AB205079-0500.00-MLT | ABCR | |
Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000µg/ml | AB203780 | 7440-46-2 | AB203780-0050.00-MLT | ABCR | |
Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000µg/ml | AB203780 | 7440-46-2 | AB203780-0100.00-MLT | ABCR | |
Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000µg/ml | AB203780 | 7440-46-2 | AB203780-0500.00-MLT | ABCR | |
Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 1000µg/ml | AB203412 | 7440-46-2 | AB203412-0050.00-MLT | ABCR | |
Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 1000µg/ml | AB203412 | 7440-46-2 | AB203412-0100.00-MLT | ABCR | |
Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 1000µg/ml | AB203412 | 7440-46-2 | AB203412-0500.00-MLT | ABCR | |
Cetylpyridiniumbromide, 96% | AB251648 | 140-72-7 | AB251648-0025.00-GRM | ABCR | |
Cetylpyridiniumbromide, 96% | AB251648 | 140-72-7 | AB251648-0500.00-GRM | ABCR | |
Chaetochromin A, Chaetochromin B, Chaetochromin D, Chaetochromin, stereoisomer | AB181239 | 75514-37-3 | AB181239 | ABCR | |
Chaetoglobosin A, B, C, D, E, F, K, Q, R, T | AB181240 | 50335-03-0 | AB181240 | ABCR | |
Chaetomin | AB181241 | 1403-36-7 | AB181241 | ABCR | |
Chalcocite, naturally occurring mineral, grains, approximately, 0.06-0.19in | AB210663 | 22205-45-4 | AB210663-0005.00-GRM | ABCR | |
Chalcocite, naturally occurring mineral, grains, approximately, 0.06-0.19in | AB210663 | 22205-45-4 | AB210663-0025.00-GRM | ABCR | |
Chalcocite, naturally occurring mineral, grains, approximately, 0.06-0.19in | AB210663 | 22205-45-4 | AB210663-0001.00-GRM | ABCR | |
Chalcone | AB253885 | 94-41-7 | AB253885 | ABCR | |
Chalcone alpha,?-epoxide, 98% | халкон альфа,бета-эпоксид, 98% | AB177790 | 01.12.5411 | AB177790-0025.00-GRM | ABCR |
Chalcone alpha,?-epoxide, 98% | халкон альфа,бета-эпоксид, 98% | AB177790 | 01.12.5411 | AB177790-0005.00-GRM | ABCR |
Chalcopyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in | AB210664 | 1308-56-1 | AB210664-0001.00-GRM | ABCR | |
Chalcopyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in | AB210664 | 1308-56-1 | AB210664-0005.00-GRM | ABCR | |
Chalcopyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in | AB210664 | 1308-56-1 | AB210664-0025.00-GRM | ABCR | |
Chamazulen, 90% | хамазулен, 90% | AB165493 | 529-05-5 | AB165493-0100.00-MGM | ABCR |
CHAPS | CHAPS | AB132237 | 75621-03-3 | AB132237-0005.00-GRM | ABCR |
CHAPS | CHAPS | AB132237 | 75621-03-3 | AB132237-0025.00-GRM | ABCR |
CHAPS | CHAPS | AB132237 | 75621-03-3 | AB132237-0001.00-GRM | ABCR |
Checker pH Meter with screw-type, epoxy-body electrode | AB208956 | AB208956-0001.00-PCE | ABCR | ||
Chelerythrin Chloride | AB181154 | 3895-92-9 | AB181154 | ABCR | |
Chelerythrine chloride, 90% | хелеритрин хлорид, 90% | AB165495 | 3895-92-9 | AB165495-0005.00-MGM | ABCR |
Chelerythrine, 90% | хелеритрин, 90% | AB165494 | 34316-15-9 | AB165494-0005.00-MGM | ABCR |
Chelidamic acid hydrate, 95% | хелидамовая кислота гидрат, 95% | AB135391 | 138-60-3 | AB135391-0005.00-GRM | ABCR |
Chelidamic acid hydrate, 95% | хелидамовая кислота гидрат, 95% | AB135391 | 138-60-3 | AB135391-0025.00-GRM | ABCR |
Chelidamic acid hydrate, 97% | хелидамовая кислота гидрат, 97% | AB172810 | 138-60-3 | AB172810-0001.00-GRM | ABCR |
Chelidamic acid hydrate, 97% | хелидамовая кислота гидрат, 97% | AB172810 | 138-60-3 | AB172810-0005.00-GRM | ABCR |
Chelidonic acid | AB165496 | 99-32-1 | AB165496 | ABCR | |
Chelidonic acid monohydrate, 95% | хелидоновая кислота моногидрат, 95% | AB135404 | 6003-94-7 | AB135404-0005.00-GRM | ABCR |
Chelidonic acid monohydrate, 95% | хелидоновая кислота моногидрат, 95% | AB135404 | 6003-94-7 | AB135404-0025.00-GRM | ABCR |
Chelidonine | AB165497 | 476-32-4 | AB165497-0010.00-MGM | ABCR | |
Chelidonine hydrochloride | хелидонин гидрохлорид | AB165498 | 4312-31-6 | AB165498-0010.00-MGM | ABCR |
CHES, 99% | CHES, 99% | AB114627 | 103-47-9 | AB114627-0025.00-GRM | ABCR |
CHES, 99% | CHES, 99% | AB114627 | 103-47-9 | AB114627-0100.00-GRM | ABCR |
CHES, 99% | CHES, 99% | AB114627 | 103-47-9 | AB114627-0500.00-GRM | ABCR |
Chinoline-6-carboxylicacid, 98% | хинолин-6-карбоксильныйкислота, 98% | AB151465 | 10349-57-2 | AB151465-0002.00-GRM | ABCR |
Chinoline-6-carboxylicacid, 98% | хинолин-6-карбоксильныйкислота, 98% | AB151465 | 10349-57-2 | AB151465-0005.00-GRM | ABCR |
Chinoline-6-carboxylicacid, 98% | хинолин-6-карбоксильныйкислота, 98% | AB151465 | 10349-57-2 | AB151465-0010.00-GRM | ABCR |
Chirabite-AR | AB249873 | 909254-56-4 | AB249873-0100.00-MGM | ABCR |
Используя форму связи вы можете отправить нам сообщения прямо с сайта. Вы можете быть уверены что ваше сообщение будет получено и рассмотрено в самые короткие сроки. Если вы укажете свои контактные данные, то наши сотрудники обязательно свяжутся с вами.
Через нас Вы можете заказать тонкие химические продукты и многих других компаний, таких, как «USP», «Avanti Polar Lipids», «Adgen phytodiagnostics», «Promega», «Chemos», «Cayman Chemical», «Origene», «CLS-Cell Line Service», и др., т.е., обратившись к нам, можно заказать любой интересующий Вас продукт.
Мы ждем ваших звонков и сообщений. Будем рады любому взаимовыгодному сотрудничеству.
Контакты