Каталог реактивов

Наименование (eng) Наименование (rus) Каталожный номер Номер по CAS Расширенный каталожный номер
Glassy Carbon Conical Crucible,Vol (ml), 100,Top Dia (mm), 70,Bottom Dia (mm), 34,Ht (mm), 53 AB208330 AB208330-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Conical Crucible,Vol (ml), 150,Top Dia (mm), 64,Bottom Dia (mm), 33,Ht (mm), 74 AB208477 AB208477-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Conical Crucible,Vol (ml), 20,Top Dia (mm), 35,Bottom Dia (mm), 18,Ht (mm), 38 AB208474 AB208474-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Conical Crucible,Vol (ml), 30,Top Dia (mm), 44,Bottom Dia (mm), 22,Ht (mm), 45 AB208475 AB208475-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Conical Crucible,Vol (ml), 60,Top Dia (mm), 52,Bottom Dia (mm), 25,Ht (mm), 56 AB208476 AB208476-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Crucible for Crystal Growth,Vol(ml), 125,Top Dia(mm), 40,Bottom Dia(mm), 38,Ht(mm), 150,Bottom Angle, 90° AB208488 AB208488 ABCR
Glassy Carbon Crucible for Crystal Growth,Vol(ml), 25,Top Dia(mm), 19,Bottom Dia(mm), 19,Ht(mm), 140,Bottom Angle, 60° AB208486 AB208486-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Crucible for Crystal Growth,Vol(ml), 30,Top Dia(mm), 24,Bottom Dia(mm), 19,Ht(mm), 160,Bottom Angle, 30° AB208487 AB208487-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Crucible for Crystal Growth,Vol(ml), 400,Top Dia(mm), 57,Bottom Dia(mm), 57,Ht(mm), 195,Bottom Angle, 90° AB208489 AB208489 ABCR
Glassy Carbon Crucible for Crystal Growth,Vol(ml), 7,Top Dia(mm), 14,Bottom Dia(mm), 14,Ht(mm), 100,Bottom Angle, 90° AB208485 AB208485-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Cylindrical Crucible,Vol (ml), 10,Dia (mm), 24,Ht (mm), 39 AB208478 AB208478-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Cylindrical Crucible,Vol (ml), 130,Dia (mm), 56,Ht (mm), 85 AB208482 AB208482-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Cylindrical Crucible,Vol (ml), 140,Dia (mm), 47,Ht (mm), 104 AB208483 AB208483-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Cylindrical Crucible,Vol (ml), 20,Dia (mm), 30,Ht (mm), 47 AB208479 AB208479-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Cylindrical Crucible,Vol (ml), 260,Dia (mm), 73,Ht (mm), 85 AB208484 AB208484 ABCR
Glassy Carbon Cylindrical Crucible,Vol (ml), 30,Dia (mm), 36,Ht (mm), 45 AB208480 AB208480-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Cylindrical Crucible,Vol (ml), 50,Dia (mm), 40,Ht (mm), 56 AB208481 AB208481-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon E-Beam Evaporating Crucible, Vol(ml), 10, Top Dia(mm), 38, Bot Dia(mm), 28, Height(mm), 20, Angle, 15° AB209560 AB209560-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon E-Beam Evaporating Crucible, Vol(ml), 16, Top Dia(mm), 47, Bot Dia(mm), 37, Height(mm), 18, Angle, 15° AB209561 AB209561-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon E-Beam Evaporating Crucible, Vol(ml), 30, Top Dia(mm), 50, Bot Dia(mm), 35, Height(mm), 26, Angle, 15° AB209562 AB209562-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon E-Beam Evaporating Crucible, Vol(ml), 4, Top Dia(mm), 29, Bot Dia(mm), 22, Height(mm), 15, Angle, 15° AB209557 AB209557-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon E-Beam Evaporating Crucible, Vol(ml), 7, Top Dia(mm), 34, Bot Dia(mm), 26, Height(mm), 17, Angle, 15° AB209558 AB209558-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon E-Beam Evaporating Crucible, Vol(ml), 8, Top Dia(mm), 34, Bot Dia(mm), 24, Height(mm), 18, Angle, 15° AB209559 AB209559-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Evaporating Dish,Vol (ml), 100,Top Dia (mm), 108,Bottom Dia (mm), 73,Ht (mm), 27 AB208327 AB208327-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Evaporating Dish,Vol (ml), 20,Top Dia (mm), 47,Bottom Dia (mm), 26,Ht (mm), 22 AB208499 AB208499-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Evaporating Dish,Vol (ml), 300,Top Dia (mm), 141,Bottom Dia (mm), 66,Ht (mm), 40 AB208500 AB208500 ABCR
Glassy carbon foam, nominally 500 pores per inch, Length (in),6 , Width (in), 6 , Thickness (in), 1 AB204799 1333-86-4 AB204799-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Lid,Top Dia (mm), 37,Bottom Dia (mm), 23 AB208490 AB208490-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Lid,Top Dia (mm), 92,Bottom Dia (mm), 72 AB208331 AB208331-0001.00-PCE ABCR
Glassy Carbon Lid,Top Dia (mm), typically 50,Bottom Dia (mm), 36 AB208491 AB208491-0001.00-PCE ABCR
Glassy carbon plate, 1mm (0.04in) thick, type 1 AB208257 7440-44-0 AB208257-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 1mm (0.04in) thick, type 1 AB208257 7440-44-0 AB208257-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 1mm (0.04in) thick, type 2 AB208254 7440-44-0 AB208254-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 1mm (0.04in) thick, type 2 AB208254 7440-44-0 AB208254-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 2mm (0.08in) thick, type 1 AB208258 7440-44-0 AB208258-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 2mm (0.08in) thick, type 1 AB208258 7440-44-0 AB208258-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 2mm (0.08in) thick, type 2 AB208255 7440-44-0 AB208255-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 3mm (0.1in) thick, type 1 AB210893 7440-44-0 AB210893-0002.50-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 3mm (0.1in) thick, type 1 AB210893 7440-44-0 AB210893-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 3mm (0.1in) thick, type 1 AB210893 7440-44-0 AB210893-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 3mm (0.1in) thick, type 2 AB210892 7440-44-0 AB210892-0002.50-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 3mm (0.1in) thick, type 2 AB210892 7440-44-0 AB210892-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 3mm (0.1in) thick, type 2 AB210892 7440-44-0 AB210892-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 4mm (0.16in) thick, type 1 AB208259 7440-44-0 AB208259-0002.50-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 4mm (0.16in) thick, type 1 AB208259 7440-44-0 AB208259-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 4mm (0.16in) thick, type 2 AB208256 7440-44-0 AB208256-0002.50-CMT ABCR
Glassy carbon plate, 4mm (0.16in) thick, type 2 AB208256 7440-44-0 AB208256-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 1mm (0.04in) dia, type 1 AB208248 7440-44-0 AB208248-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 1mm (0.04in) dia, type 1 AB208248 7440-44-0 AB208248-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 1mm (0.04in) dia, type 1 AB208248 7440-44-0 AB208248-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 1mm (0.04in) dia, type 2 AB208238 7440-44-0 AB208238-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 1mm (0.04in) dia, type 2 AB208238 7440-44-0 AB208238-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 1mm (0.04in) dia, type 2 AB208238 7440-44-0 AB208238-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 2mm (0.08in) dia, type 1 AB208249 7440-44-0 AB208249-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 2mm (0.08in) dia, type 1 AB208249 7440-44-0 AB208249-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 2mm (0.08in) dia, type 1 AB208249 7440-44-0 AB208249-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 2mm (0.08in) dia, type 2 AB208239 7440-44-0 AB208239-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 2mm (0.08in) dia, type 2 AB208239 7440-44-0 AB208239-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 2mm (0.08in) dia, type 2 AB208239 7440-44-0 AB208239-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 3mm (0.1in) dia, type 1 AB210894 7440-44-0 AB210894-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 3mm (0.1in) dia, type 1 AB210894 7440-44-0 AB210894-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 3mm (0.1in) dia, type 1 AB210894 7440-44-0 AB210894-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 3mm (0.1in) dia, type 2 AB210896 7440-44-0 AB210896-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 3mm (0.1in) dia, type 2 AB210896 7440-44-0 AB210896-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 3mm (0.1in) dia, type 2 AB210896 7440-44-0 AB210896-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 4mm (0.16in) dia, type 1 AB210895 7440-44-0 AB210895-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 4mm (0.16in) dia, type 1 AB210895 7440-44-0 AB210895-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 4mm (0.16in) dia, type 1 AB210895 7440-44-0 AB210895-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 4mm (0.16in) dia, type 2 AB210897 7440-44-0 AB210897-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 4mm (0.16in) dia, type 2 AB210897 7440-44-0 AB210897-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 4mm (0.16in) dia, type 2 AB210897 7440-44-0 AB210897-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 5mm (0.2in) dia, type 1 AB208250 7440-44-0 AB208250-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 5mm (0.2in) dia, type 1 AB208250 7440-44-0 AB208250-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 5mm (0.2in) dia, type 1 AB208250 7440-44-0 AB208250-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 5mm (0.2in) dia, type 2 AB208240 7440-44-0 AB208240-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 5mm (0.2in) dia, type 2 AB208240 7440-44-0 AB208240-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 5mm (0.2in) dia, type 2 AB208240 7440-44-0 AB208240-0010.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 6mm (0.24in) dia, type 1 AB252925 7440-44-0 AB252925-0020.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 6mm (0.24in) dia, type 1 AB252925 7440-44-0 AB252925-0005.00-CMT ABCR
Glassy carbon rod, 6mm (0.24in) dia, type 1 AB252925 7440-44-0 AB252925-0010.00-CMT ABCR

Быстрое сообщение

Используя форму связи вы можете отправить нам сообщения прямо с сайта. Вы можете быть уверены что ваше сообщение будет получено и рассмотрено в самые короткие сроки. Если вы укажете свои контактные данные, то наши сотрудники обязательно свяжутся с вами.


Сообщение

Go to top