Наименование (eng) | Наименование (rus) | Каталожный номер | Номер по CAS | Расширенный каталожный номер | |
---|---|---|---|---|---|
Hydroxylamine sulfate, 99% | AB205197 | 10039-54-0 | AB205197-0500.00-GRM | ABCR | |
Hydroxylamine, 50% aqueous solution | гидроксиламин, 50% водный раствор | AB131585 | 7803-49-8 | AB131585-0100.00-MLT | ABCR |
Hydroxylamine, 50% aqueous solution | гидроксиламин, 50% водный раствор | AB131585 | 7803-49-8 | AB131585-0500.00-MLT | ABCR |
Hydroxylamine-O-sulfonic acid, 97% | гидроксиламин-о-сульфоновая кислота, 97% | AB117264 | 2950-43-8 | AB117264-0025.00-GRM | ABCR |
Hydroxylamine-O-sulfonic acid, 97% | гидроксиламин-о-сульфоновая кислота, 97% | AB117264 | 2950-43-8 | AB117264-0100.00-GRM | ABCR |
Hydroxylaminesulfate, 98% | AB251813 | 10039-54-0 | AB251813-0025.00-GRM | ABCR | |
Hydroxylaminesulfate, 98% | AB251813 | 10039-54-0 | AB251813-0500.00-GRM | ABCR | |
Hydroxylated magnesium fluoride | AB250786 | AB250786 | ABCR | ||
Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate, 95% (dry wt.), cont, up to 5% sodium sulfite | гидроксиметансульфиновая кислота натрий соль гидрат, 95% (сухой вес), сод.,<5% натрий сульфит | AB117266 | 149-44-0 | AB117266-0002.50-KGM | ABCR |
Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate, 95% (dry wt.), cont, up to 5% sodium sulfite | гидроксиметансульфиновая кислота натрий соль гидрат, 95% (сухой вес), сод.,<5% натрий сульфит | AB117266 | 149-44-0 | AB117266-0500.00-GRM | ABCR |
Hydroxymethyl ferrocene | AB240611 | 1273-86-5 | AB240611 | ABCR | |
Hydroxymethyl-Synbeads (150-300 µm, 0.2-0.4 mmol/g) | AB258672 | AB258672-0025.00-GRM | ABCR | ||
Hydroxymethyl-Synbeads (150-300 µm, 0.2-0.4 mmol/g) | AB258672 | AB258672-0100.00-GRM | ABCR | ||
Hydroxymethylbenzoylamid-PEG200-HypoGel (n=5, 110-150 µm, 0.6-0.8 mmol/g) | AB258957 | AB258957-0005.00-GRM | ABCR | ||
Hydroxymethylbenzoylamid-PEG200-HypoGel (n=5, 110-150 µm, 0.6-0.8 mmol/g) | AB258957 | AB258957-0025.00-GRM | ABCR | ||
Hydroxymethylbenzoylamid-PEG400-HypoGel (n=10, 110-150 µm, 0.4-0.6 mmol/g) | AB258969 | AB258969-0005.00-GRM | ABCR | ||
Hydroxymethylbenzoylamid-PEG400-HypoGel (n=10, 110-150 µm, 0.4-0.6 mmol/g) | AB258969 | AB258969-0025.00-GRM | ABCR | ||
Hydroxymethylferrocene | AB208622 | 1273-86-5 | AB208622-0005.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylferrocene | AB208622 | 1273-86-5 | AB208622-0001.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylferrocene, 99% | гидроксиметилферроцен, 99% | AB107025 | 1273-86-5 | AB107025-0001.00-GRM | ABCR |
Hydroxymethylferrocene, 99% | гидроксиметилферроцен, 99% | AB107025 | 1273-86-5 | AB107025-0005.00-GRM | ABCR |
Hydroxymethylpolystyrene (1% DVB, 75-100mesh, 0.7-1.5 mmol/g) | AB258908 | 66072-40-0 | AB258908-0025.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylpolystyrene (1% DVB, 75-100mesh, 0.7-1.5 mmol/g) | AB258908 | 66072-40-0 | AB258908-0100.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylpolystyrene (1% DVB, 75-100mesh, 1.5-2.5 mmol/g) | AB258909 | 66072-40-0 | AB258909-0025.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylpolystyrene (1% DVB, 75-100mesh, 1.5-2.5 mmol/g) | AB258909 | 66072-40-0 | AB258909-0100.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylpolystyrene (100-200mesh, 0.7-1.2 mmol/g) | AB175676 | 66072-40-0 | AB175676-0025.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylpolystyrene (100-200mesh, 0.7-1.2 mmol/g) | AB175676 | 66072-40-0 | AB175676-0100.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylpolystyrene (100-200mesh, 1.3-2.5 mmol/g) | AB175728 | 66072-40-0 | AB175728-0025.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylpolystyrene (100-200mesh, 1.3-2.5 mmol/g) | AB175728 | 66072-40-0 | AB175728-0100.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylpolystyrene (200-400mesh, 0.7-1.2 mmol/g) | AB175677 | 66072-40-0 | AB175677-0025.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethylpolystyrene (200-400mesh, 0.7-1.2 mmol/g) | AB175677 | 66072-40-0 | AB175677-0100.00-GRM | ABCR | |
Hydroxymethyltriethoxysilane, 50% in ethanol | гидроксиметилтриэтоксисилан, 50% в этанол | AB111190 | 162781-70-6 | AB111190-0025.00-GRM | ABCR |
Hydroxymethyltrimethylsilane, 97% | гидроксиметилтриметилсилан, 97% | AB111191 | 3219-63-4 | AB111191-0005.00-GRM | ABCR |
Hydroxymethyltrimethylsilane, 97% | гидроксиметилтриметилсилан, 97% | AB111191 | 3219-63-4 | AB111191-0025.00-GRM | ABCR |
Hydroxypivalic acid methyl ester, 98% | гидроксипивалиевая кислота метиловый эфир, 98% | AB137048 | 14002-80-3 | AB137048-0500.00-GRM | ABCR |
Hydroxypivalic acid methyl ester, 98% | гидроксипивалиевая кислота метиловый эфир, 98% | AB137048 | 14002-80-3 | AB137048-0025.00-GRM | ABCR |
Hydroxypivalic acid, 98% | гидроксипивалиевая кислота, 98% | AB137047 | 4835-90-9 | AB137047-0025.00-GRM | ABCR |
Hydroxypropyl Cellulose (6-10 mPa·s, 2% in Water at 20 °C) | AB251997 | 9004-64-2 | AB251997-0025.00-GRM | ABCR | |
Hydroxypropyl Cellulose (6-10 mPa·s, 2% in Water at 20 °C) | AB251997 | 9004-64-2 | AB251997-0500.00-GRM | ABCR | |
Hydroxypropyl cellulose, (3-6 mPa·s, 2% in Water at 20 °C) | гидроксипропил целлюлоза, (3-6 mPa·s, 2% в воде при 20 °C) | AB137066 | 9004-64-2 | AB137066-0500.00-GRM | ABCR |
Hydroxypropyl cellulose, (3-6 mPa·s, 2% in Water at 20 °C) | гидроксипропил целлюлоза, (3-6 mPa·s, 2% в воде при 20 °C) | AB137066 | 9004-64-2 | AB137066-0025.00-GRM | ABCR |
Hydroxypropyl cellulose, M.W. 100,000 | AB211336 | 9004-64-2 | AB211336-0500.00-GRM | ABCR | |
Hydroxypropyl cellulose, M.W. 100,000 | AB211336 | 9004-64-2 | AB211336-0002.00-KGM | ABCR | |
Hydroxypropyl cellulose, M.W. 100,000 | AB211336 | 9004-64-2 | AB211336-0025.00-GRM | ABCR | |
Hydroxypropyl cellulose, M.W. 100,000 | AB211336 | 9004-64-2 | AB211336-0100.00-GRM | ABCR | |
Hydroxypropyl methylcellulose | AB204786 | 9004-65-3 | AB204786-0001.00-KGM | ABCR | |
Hydroxypropyl methylcellulose | AB204786 | 9004-65-3 | AB204786-0050.00-GRM | ABCR | |
Hydroxypropyl methylcellulose | AB204786 | 9004-65-3 | AB204786-0250.00-GRM | ABCR | |
Hydroxypropyl-?-cyclodextrin | гидроксипропил-бета-циклодекстрин | AB137072 | 128446-35-5 | AB137072-0025.00-GRM | ABCR |
Hydroxyurea, 98% | гидроксимочевина, 98% | AB117335 | 127-07-1 | AB117335-0005.00-GRM | ABCR |
Hydroxyurea, 98% | гидроксимочевина, 98% | AB117335 | 127-07-1 | AB117335-0001.00-GRM | ABCR |
Hydroxyurea, 98% | гидроксимочевина, 98% | AB117335 | 127-07-1 | AB117335-0025.00-GRM | ABCR |
Hydroxyvalerenic acid | гидроксивалереновая кислота | AB166396 | 1619-16-5 | AB166396-0005.00-MGM | ABCR |
Hyodeoxycholic acid, 98% | гиодезоксихолевая кислота, 98% | AB125967 | 83-49-8 | AB125967-0100.00-GRM | ABCR |
Hyodeoxycholic acid, 98% | гиодезоксихолевая кислота, 98% | AB125967 | 83-49-8 | AB125967-0025.00-GRM | ABCR |
Hyodeoxycholic acid, 98% | гиодезоксихолевая кислота, 98% | AB125967 | 83-49-8 | AB125967-0005.00-GRM | ABCR |
Hyoscyamine hydrochloride, 98% | гиосциамин гидрохлорид, 98% | AB137125 | 5934-50-9 | AB137125-0005.00-GRM | ABCR |
Hyoscyamine hydrochloride, 98% | гиосциамин гидрохлорид, 98% | AB137125 | 5934-50-9 | AB137125-0025.00-GRM | ABCR |
Hypericin | гиперицин | AB166397 | 548-04-9 | AB166397-0010.00-MGM | ABCR |
Hypericin, 98% | AB212010 | 548-04-9 | AB212010-0025.00-MGM | ABCR | |
Hypericin, 98% | AB212010 | 548-04-9 | AB212010-0100.00-MGM | ABCR | |
Hypericin, Cyclo-Werrol | AB181170 | 548-04-9 | AB181170 | ABCR | |
Hyperoside, HPLC | AB253879 | 482-36-0 | AB253879 | ABCR | |
HypoGel-PEG200-1,3-propanediol (n=5, 110-150 µm, 1.2-1.5 mmol/g) | AB258954 | AB258954-0005.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-1,3-propanediol (n=5, 110-150 µm, 1.2-1.5 mmol/g) | AB258954 | AB258954-0025.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-alkylamine (n=5, 110-150 µm, 0.6-0.9 mmol/g) | AB258947 | AB258947-0005.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-alkylamine (n=5, 110-150 µm, 0.6-0.9 mmol/g) | AB258947 | AB258947-0025.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-aminoalkyl-succinamic acid (n=5, 110-150 µm, 0.6-0.9 mmol/g) | AB258946 | AB258946-0005.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-aminoalkyl-succinamic acid (n=5, 110-150 µm, 0.6-0.9 mmol/g) | AB258946 | AB258946-0025.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-bromo acetal (n=5, 110-150 µm, 0.75-0.95 mmol/g) | AB258952 | AB258952-0005.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-bromo acetal (n=5, 110-150 µm, 0.75-0.95 mmol/g) | AB258952 | AB258952-0025.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-p-Hydroxybenzyl alcohol (n=5, 110-150 µm, 0.6-0.8 mmol/g) | AB258962 | AB258962-0005.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-p-Hydroxybenzyl alcohol (n=5, 110-150 µm, 0.6-0.8 mmol/g) | AB258962 | AB258962-0025.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-trityl alcohol (n=5, 110-150 µm, 0.6-0.8 mmol/g) | AB258961 | AB258961-0005.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG200-trityl alcohol (n=5, 110-150 µm, 0.6-0.8 mmol/g) | AB258961 | AB258961-0025.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG400-1,3-propanediol (n=10, 110-150 µm, 0.9-1.3 mmol/g) | AB258966 | AB258966-0005.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG400-1,3-propanediol (n=10, 110-150 µm, 0.9-1.3 mmol/g) | AB258966 | AB258966-0025.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG400-alkylamine (n=10, 110-150 µm, 0.6-0.9 mmol/g) | AB258950 | AB258950-0005.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG400-alkylamine (n=10, 110-150 µm, 0.6-0.9 mmol/g) | AB258950 | AB258950-0025.00-GRM | ABCR | ||
HypoGel-PEG400-aminoalkyl-succinamic acid (n=10, 110-150 µm, 0.6-0.9 mmol/g) | AB258948 | AB258948-0005.00-GRM | ABCR |
Используя форму связи вы можете отправить нам сообщения прямо с сайта. Вы можете быть уверены что ваше сообщение будет получено и рассмотрено в самые короткие сроки. Если вы укажете свои контактные данные, то наши сотрудники обязательно свяжутся с вами.
Через нас Вы можете заказать тонкие химические продукты и многих других компаний, таких, как «USP», «Avanti Polar Lipids», «Adgen phytodiagnostics», «Promega», «Chemos», «Cayman Chemical», «Origene», «CLS-Cell Line Service», и др., т.е., обратившись к нам, можно заказать любой интересующий Вас продукт.
Мы ждем ваших звонков и сообщений. Будем рады любому взаимовыгодному сотрудничеству.
Контакты