Наименование (eng) | Наименование (rus) | Каталожный номер | Номер по CAS | Расширенный каталожный номер | |
---|---|---|---|---|---|
Molybdenum rod, 6.4mm (0.25in) dia, 99.95% (metals basis) | AB201660 | 7439-98-7 | AB201660-0050.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum rod, 6.4mm (0.25in) dia, 99.95% (metals basis) | AB201660 | 7439-98-7 | AB201660-0250.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum rod, 99.95%, 3N5 | молибден пруток, 99.95%, 3N5 | AB121034 | 7439-98-7 | AB121034-0250.00-GRM | ABCR |
Molybdenum rod, 99.95%, 3N5 | молибден пруток, 99.95%, 3N5 | AB121034 | 7439-98-7 | AB121034-0050.00-GRM | ABCR |
Molybdenum sheet, 99.95%, 3N5 | молибден лист, 99.95%, 3N5 | AB121035 | 7439-98-7 | AB121035-0050.00-MMT | ABCR |
Molybdenum sheet, 99.95%, 3N5 | молибден лист, 99.95%, 3N5 | AB121035 | 7439-98-7 | AB121035-0500.00-MMT | ABCR |
Molybdenum sheet, 99.95%, 3N5 | молибден лист, 99.95%, 3N5 | AB121035 | 7439-98-7 | AB121035-0100.00-MMT | ABCR |
Molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.5% (metals basis) | AB209644 | 12136-78-6 | AB209644-0001.00-PCE | ABCR | |
Molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.5% (metals basis) | AB209645 | 12136-78-6 | AB209645-0001.00-PCE | ABCR | |
Molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.5% (metals basis) | AB209646 | 12136-78-6 | AB209646-0001.00-PCE | ABCR | |
Molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.5% (metals basis) | AB209647 | 12136-78-6 | AB209647 | ABCR | |
Molybdenum silicide, 99.5%, -325 mesh | молибден силицид, 99.5%, -325 меш | AB101564 | 12136-78-6 | AB101564-0050.00-GRM | ABCR |
Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis) | AB210513 | 7439-98-7 | AB210513-0010.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis) | AB210513 | 7439-98-7 | AB210513-0050.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) | AB210512 | 7439-98-7 | AB210512-0050.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) | AB210512 | 7439-98-7 | AB210512-0010.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis) | AB210510 | 7439-98-7 | AB210510-0025.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis) | AB210510 | 7439-98-7 | AB210510-0100.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) | AB210511 | 7439-98-7 | AB210511-0025.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) | AB210511 | 7439-98-7 | AB210511-0100.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.95% (metals basis) | AB209471 | 7439-98-7 | AB209471-0001.00-PCE | ABCR | |
Molybdenum sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.95% (metals basis) | AB209472 | 7439-98-7 | AB209472-0001.00-PCE | ABCR | |
Molybdenum sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.95% (metals basis) | AB209473 | 7439-98-7 | AB209473-0001.00-PCE | ABCR | |
Molybdenum sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.95% (metals basis) | AB209474 | 7439-98-7 | AB209474-0001.00-PCE | ABCR | |
Molybdenum Thinfoil, 0.0025mm (0.0001in) thick, 99.9% (metals basis) | AB209379 | 7439-98-7 | AB209379-0002.50-CMT | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.013mm (0.00052in) dia, hard, 99.8% (metals basis) | AB209362 | 7439-98-7 | AB209362-0001.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.013mm (0.00052in) dia, hard, 99.8% (metals basis) | AB209362 | 7439-98-7 | AB209362-0005.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.013mm (0.00052in) dia, hard, 99.8% (metals basis) | AB209362 | 7439-98-7 | AB209362-0010.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.025mm (0.001in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB211655 | 7439-98-7 | AB211655-0250.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.07mm (0.003in) dia, 99.95% (metals basis) | AB201626 | 7439-98-7 | AB201626-0100.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.127mm (0.005in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201663 | 7439-98-7 | AB201663-0200.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.127mm (0.005in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201663 | 7439-98-7 | AB201663-1000.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.203mm (0.008in) dia, hard, 99.9%(metals basis) | AB253027 | 7439-98-7 | AB253027-0001.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.203mm (0.008in) dia, hard, 99.9%(metals basis) | AB253027 | 7439-98-7 | AB253027-0005.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.203mm (0.008in) dia, hard, 99.9%(metals basis) | AB253027 | 7439-98-7 | AB253027-0010.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.25mm (0.01in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201662 | 7439-98-7 | AB201662-0025.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.25mm (0.01in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201662 | 7439-98-7 | AB201662-0100.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.375mm (0.015in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB211672 | 7439-98-7 | AB211672-0060.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201664 | 7439-98-7 | AB201664-0005.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201664 | 7439-98-7 | AB201664-0025.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201664 | 7439-98-7 | AB201664-0100.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201665 | 7439-98-7 | AB201665-0005.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201665 | 7439-98-7 | AB201665-0025.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201665 | 7439-98-7 | AB201665-0100.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 1.14mm (0.045in) dia, annealed, 99.9% (metals basis) | молибден проволока, 1.14мм (0.045дюйм) диам, отожженный, 99.9% (металл основа) | AB252959 | 7439-98-7 | AB252959-0010.00-MTR | ABCR |
Molybdenum wire, 1.14mm (0.045in) dia, annealed, 99.9% (metals basis) | молибден проволока, 1.14мм (0.045дюйм) диам, отожженный, 99.9% (металл основа) | AB252959 | 7439-98-7 | AB252959-0025.00-MTR | ABCR |
Molybdenum wire, 1.14mm (0.045in) dia, annealed, 99.9% (metals basis) | молибден проволока, 1.14мм (0.045дюйм) диам, отожженный, 99.9% (металл основа) | AB252959 | 7439-98-7 | AB252959-0005.00-MTR | ABCR |
Molybdenum wire, 1.58mm (0.0625in) dia, annealed, 99.9% (metals basis) | AB252960 | 7439-98-7 | AB252960-0005.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 1.58mm (0.0625in) dia, annealed, 99.9% (metals basis) | AB252960 | 7439-98-7 | AB252960-0010.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 1.6mm (0.063in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB211269 | 7439-98-7 | AB211269-0025.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 1.6mm (0.063in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB211269 | 7439-98-7 | AB211269-0001.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 1.6mm (0.063in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB211269 | 7439-98-7 | AB211269-0005.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201666 | 7439-98-7 | AB201666-0005.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201666 | 7439-98-7 | AB201666-0001.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, 99.97%, 3N7 | молибден проволока, 99.97%, 3N7 | AB121038 | 7439-98-7 | AB121038-0100.00-MTR | ABCR |
Molybdenum wire, 99.97%, 3N7 | молибден проволока, 99.97%, 3N7 | AB121038 | 7439-98-7 | AB121038-0025.00-MTR | ABCR |
Molybdenum wire, 99.97%, 3N7 | молибден проволока, 99.97%, 3N7 | AB121039 | 7439-98-7 | AB121039-0100.00-MTR | ABCR |
Molybdenum wire, 99.97%, 3N7 | молибден проволока, 99.97%, 3N7 | AB121039 | 7439-98-7 | AB121039-0025.00-MTR | ABCR |
Molybdenum wire, 99.97%, 3N7 | молибден проволока, 99.97%, 3N7 | AB121041 | 7439-98-7 | AB121041-0250.00-MTR | ABCR |
Molybdenum wire, 99.97%, 3N7 | молибден проволока, 99.97%, 3N7 | AB121041 | 7439-98-7 | AB121041-1000.00-MTR | ABCR |
Molybdenum wire, 99.97%, 3N7 | молибден проволока, 99.97%, 3N7 | AB121037 | 7439-98-7 | AB121037-0500.00-CMT | ABCR |
Molybdenum wire, 99.97%, 3N7 | молибден проволока, 99.97%, 3N7 | AB121037 | 7439-98-7 | AB121037-0100.00-CMT | ABCR |
Molybdenum wire, gold plated, 0.025mm (0.001in) dia, 99.95% (metals basis) | AB209363 | 7439-98-7 | AB209363-0005.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, gold plated, 0.025mm (0.001in) dia, 99.95% (metals basis) | AB209363 | 7439-98-7 | AB209363-0010.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, platinum coated, 0.457mm (0.018in) dia | AB203897 | 7439-98-7 | AB203897-0001.00-MTR | ABCR | |
Molybdenum wire, platinum coated, 0.457mm (0.018in) dia | AB203897 | 7439-98-7 | AB203897-0025.00-CMT | ABCR | |
Molybdenum(II) acetate dimer | AB204031 | 14221-06-8 | AB204031-0001.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum(II) acetate dimer | AB204031 | 14221-06-8 | AB204031-0005.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum(II) acetate dimer | AB204031 | 14221-06-8 | AB204031-0025.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum(II) acetate dimer, 99% | молибден(II) ацетат димер, 99% | AB121049 | 14221-06-8 | AB121049-0001.00-GRM | ABCR |
Molybdenum(II) acetate dimer, 99% | молибден(II) ацетат димер, 99% | AB121049 | 14221-06-8 | AB121049-0005.00-GRM | ABCR |
Molybdenum(III) chloride, 99.5% | молибден(III) хлорид, 99.5% | AB121051 | 13478-18-7 | AB121051-0025.00-GRM | ABCR |
Molybdenum(III) chloride, 99.5% | молибден(III) хлорид, 99.5% | AB121051 | 13478-18-7 | AB121051-0005.00-GRM | ABCR |
Molybdenum(III) chloride, 99.5% | молибден(III) хлорид, 99.5% | AB121051 | 13478-18-7 | AB121051-0001.00-GRM | ABCR |
Molybdenum(III) chloride, 99.5% (metals basis) | AB203594 | 13478-18-7 | AB203594-0002.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum(III) chloride, 99.5% (metals basis) | AB203594 | 13478-18-7 | AB203594-0010.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum(IV) oxide, 99% | молибден(IV) оксид, 99% | AB121056 | 18868-43-4 | AB121056-0010.00-GRM | ABCR |
Molybdenum(IV) oxide, 99% | молибден(IV) оксид, 99% | AB121056 | 18868-43-4 | AB121056-0050.00-GRM | ABCR |
Molybdenum(IV) oxide, 99% (metals basis) | AB204911 | 18868-43-4 | AB204911-0025.00-GRM | ABCR | |
Molybdenum(IV) oxide, 99% (metals basis) | AB204911 | 18868-43-4 | AB204911-0100.00-GRM | ABCR |
Используя форму связи вы можете отправить нам сообщения прямо с сайта. Вы можете быть уверены что ваше сообщение будет получено и рассмотрено в самые короткие сроки. Если вы укажете свои контактные данные, то наши сотрудники обязательно свяжутся с вами.
Через нас Вы можете заказать тонкие химические продукты и многих других компаний, таких, как «USP», «Avanti Polar Lipids», «Adgen phytodiagnostics», «Promega», «Chemos», «Cayman Chemical», «Origene», «CLS-Cell Line Service», и др., т.е., обратившись к нам, можно заказать любой интересующий Вас продукт.
Мы ждем ваших звонков и сообщений. Будем рады любому взаимовыгодному сотрудничеству.
Контакты