Наименование (eng) | Наименование (rus) | Каталожный номер | Номер по CAS | Расширенный каталожный номер | |
---|---|---|---|---|---|
Platinum wire, 0.0508mm (0.002in) dia, stress relieved, 99.99%(metals basis) | AB211515 | 04.06.7440 | AB211515-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.0762mm (0.003in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201793 | 04.06.7440 | AB201793-0002.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.0762mm (0.003in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201793 | 04.06.7440 | AB201793-0010.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.0762mm (0.003in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201793 | 04.06.7440 | AB201793-0050.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.1016mm (0.004in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201792 | 04.06.7440 | AB201792-0002.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.1016mm (0.004in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201792 | 04.06.7440 | AB201792-0010.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.1016mm (0.004in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201792 | 04.06.7440 | AB201792-0050.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.127mm (0.005in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201791 | 04.06.7440 | AB201791-0025.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.127mm (0.005in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201791 | 04.06.7440 | AB201791-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.127mm (0.005in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201791 | 04.06.7440 | AB201791-0005.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.127mm (0.005in) dia, hard, 99.9% (metals basis) | AB201513 | 04.06.7440 | AB201513-0005.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.127mm (0.005in) dia, hard, 99.9% (metals basis) | AB201513 | 04.06.7440 | AB201513-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.1mm (0.004in) dia, Premion®, 99.997% (metals basis) | AB202217 | 04.06.7440 | AB202217-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.1mm (0.004in) dia, Premion®, 99.997% (metals basis) | AB202217 | 04.06.7440 | AB202217-0005.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.2032mm (0.008in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201789 | 04.06.7440 | AB201789-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.2032mm (0.008in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201789 | 04.06.7440 | AB201789-0005.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.25mm (0.010in) dia, 99.9% (metals basis) | AB252995 | 04.06.7440 | AB252995-0025.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.25mm (0.010in) dia, 99.9% (metals basis) | AB252995 | 04.06.7440 | AB252995-0050.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.25mm (0.010in) dia, 99.9% (metals basis) | AB252995 | 04.06.7440 | AB252995-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.25mm (0.01in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201790 | 04.06.7440 | AB201790-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.25mm (0.01in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201790 | 04.06.7440 | AB201790-0005.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.25mm (0.01in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB201790 | 04.06.7440 | AB201790-0025.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion®, 99.997% (metals basis) | AB202216 | 04.06.7440 | AB202216-0010.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion®, 99.997% (metals basis) | AB202216 | 04.06.7440 | AB202216-0002.50-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion®, 99.997% (metals basis) | AB202216 | 04.06.7440 | AB202216-0050.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.368mm (0.0145in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB203211 | 04.06.7440 | AB203211-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.368mm (0.0145in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB203211 | 04.06.7440 | AB203211-0025.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.3mm (0.012in) dia, 99.9% (metals basis) | AB211042 | 04.06.7440 | AB211042-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.3mm (0.012in) dia, 99.9% (metals basis) | AB211042 | 04.06.7440 | AB211042-0025.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.404mm (0.0159in) dia, annealed, 99.9% (metals basis) | AB252963 | 04.06.7440 | AB252963-0010.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.404mm (0.0159in) dia, annealed, 99.9% (metals basis) | AB252963 | 04.06.7440 | AB252963-0050.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.508mm (0.02in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB203641 | 04.06.7440 | AB203641-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.508mm (0.02in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple | AB203641 | 04.06.7440 | AB203641-0025.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB211249 | 04.06.7440 | AB211249-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB211249 | 04.06.7440 | AB211249-0025.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB201788 | 04.06.7440 | AB201788-0001.00-MTR | ABCR | |
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB201788 | 04.06.7440 | AB201788-0025.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, Premion®, 99.997% (metals basis) | AB202215 | 04.06.7440 | AB202215-0050.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, Premion®, 99.997% (metals basis) | AB202215 | 04.06.7440 | AB202215-0010.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.6mm (0.024in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB211407 | 04.06.7440 | AB211407-0010.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.6mm (0.024in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB211407 | 04.06.7440 | AB211407-0050.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.762mm (0.03in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB203515 | 04.06.7440 | AB203515-0030.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.762mm (0.03in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB203515 | 04.06.7440 | AB203515-0050.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 0.762mm (0.03in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB203515 | 04.06.7440 | AB203515-0010.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB211239 | 04.06.7440 | AB211239-0005.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB211239 | 04.06.7440 | AB211239-0025.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 1.0mm (0.04in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB201787 | 04.06.7440 | AB201787-0005.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 1.0mm (0.04in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB201787 | 04.06.7440 | AB201787-0025.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 1.0mm (0.04in) dia, Premion®, 99.997% (metals basis) | AB202214 | 04.06.7440 | AB202214-0002.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 1.0mm (0.04in) dia, Premion®, 99.997% (metals basis) | AB202214 | 04.06.7440 | AB202214-0010.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 1.5mm (0.059in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB203269 | 04.06.7440 | AB203269-0002.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 1.5mm (0.059in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | AB203269 | 04.06.7440 | AB203269-0010.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201786 | 04.06.7440 | AB201786-0001.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.95% (metals basis) | AB201786 | 04.06.7440 | AB201786-0005.00-CMT | ABCR | |
Platinum wire, 99.95%, 3N5 | платина проволока, 99.95%, 3N5 | AB121667 | 04.06.7440 | AB121667-0025.00-CMT | ABCR |
Platinum wire, 99.95%, 3N5 | платина проволока, 99.95%, 3N5 | AB121667 | 04.06.7440 | AB121667-0100.00-CMT | ABCR |
Platinum wire, 99.95%, 3N5 | платина проволока, 99.95%, 3N5 | AB121666 | 04.06.7440 | AB121666-0005.00-CMT | ABCR |
Platinum wire, 99.95%, 3N5 | платина проволока, 99.95%, 3N5 | AB121666 | 04.06.7440 | AB121666-0025.00-CMT | ABCR |
Platinum wire, 99.99%, 4N+ | платина проволока, 99.99%, 4N+ | AB121669 | 04.06.7440 | AB121669-0001.00-MTR | ABCR |
Platinum wire, 99.99%, 4N+ | платина проволока, 99.99%, 4N+ | AB121669 | 04.06.7440 | AB121669-0005.00-MTR | ABCR |
Platinum wire, 99.99%, 4N+ | платина проволока, 99.99%, 4N+ | AB121668 | 04.06.7440 | AB121668-0100.00-CMT | ABCR |
Platinum wire, 99.99%, 4N+ | платина проволока, 99.99%, 4N+ | AB121668 | 04.06.7440 | AB121668-0025.00-CMT | ABCR |
Platinum(II) 2,4-pentanedionate, 99.9% (50%Pt) | AB102763 | 15170-57-7 | AB102763 | ABCR | |
Platinum(II) acetylacetonate, 98% | платина(II) ацетилацетонат, 98% | AB121416 | 15170-57-7 | AB121416-0005.00-GRM | ABCR |
Platinum(II) acetylacetonate, 98% | платина(II) ацетилацетонат, 98% | AB121416 | 15170-57-7 | AB121416-0001.00-GRM | ABCR |
Platinum(II) bromide, 98% | платина(II) бромид, 98% | AB121417 | 13455-12-4 | AB121417-0001.00-GRM | ABCR |
Platinum(II) bromide, 98% | платина(II) бромид, 98% | AB121417 | 13455-12-4 | AB121417-0005.00-GRM | ABCR |
Platinum(II) bromide, 99.9% (metals basis), Pt 54.5% | AB202894 | 13455-12-4 | AB202894-0001.00-GRM | ABCR | |
Platinum(II) bromide, 99.9% (metals basis), Pt 54.5% | AB202894 | 13455-12-4 | AB202894-0005.00-GRM | ABCR | |
Platinum(II) chloride, 98% | платина(II) хлорид, 98% | AB118607 | 10025-65-7 | AB118607-0005.00-GRM | ABCR |
Platinum(II) chloride, 98% | платина(II) хлорид, 98% | AB118607 | 10025-65-7 | AB118607-0001.00-GRM | ABCR |
Platinum(II) chloride, 99.9% | платина(II) хлорид, 99.9% | AB121418 | 10025-65-7 | AB121418-0005.00-GRM | ABCR |
Platinum(II) chloride, 99.9% | платина(II) хлорид, 99.9% | AB121418 | 10025-65-7 | AB121418-0001.00-GRM | ABCR |
Platinum(II) chloride, 99.9% (73%Pt) | AB102760 | 10025-65-7 | AB102760 | ABCR | |
Platinum(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pt 73% | AB202280 | 10025-65-7 | AB202280-0001.00-GRM | ABCR | |
Platinum(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pt 73% | AB202280 | 10025-65-7 | AB202280-0005.00-GRM | ABCR | |
Platinum(II) chloride, Premion®, 99.99% (metals basis), Pt 73% | AB211093 | 10025-65-7 | AB211093-0001.00-GRM | ABCR | |
Platinum(II) chloride, Premion®, 99.99% (metals basis), Pt 73% | AB211093 | 10025-65-7 | AB211093-0005.00-GRM | ABCR | |
Platinum(II) cyanide, 98% | платина(II) цианид, 98% | AB121419 | 592-06-3 | AB121419-0500.00-MGM | ABCR |
Platinum(II) cyanide, 98% | платина(II) цианид, 98% | AB121419 | 592-06-3 | AB121419-0002.00-GRM | ABCR |
Используя форму связи вы можете отправить нам сообщения прямо с сайта. Вы можете быть уверены что ваше сообщение будет получено и рассмотрено в самые короткие сроки. Если вы укажете свои контактные данные, то наши сотрудники обязательно свяжутся с вами.
Через нас Вы можете заказать тонкие химические продукты и многих других компаний, таких, как «USP», «Avanti Polar Lipids», «Adgen phytodiagnostics», «Promega», «Chemos», «Cayman Chemical», «Origene», «CLS-Cell Line Service», и др., т.е., обратившись к нам, можно заказать любой интересующий Вас продукт.
Мы ждем ваших звонков и сообщений. Будем рады любому взаимовыгодному сотрудничеству.
Контакты