Наименование (eng) | Наименование (rus) | Каталожный номер | Номер по CAS | Расширенный каталожный номер | |
---|---|---|---|---|---|
Tin oxide powder, 55 nm, 99.5% | AB255314 | 18282-10-5 | AB255314-0010.00-KGM | ABCR | |
Tin oxide powder, 55 nm, 99.5% | AB255314 | 18282-10-5 | AB255314-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin oxide powder, 55 nm, 99.5% | AB255314 | 18282-10-5 | AB255314-0500.00-GRM | ABCR | |
Tin oxide, antimony doped, polymeric precursor, Oxide 30 wt% | AB208950 | AB208950-0025.00-GRM | ABCR | ||
Tin oxide, polymeric precursor, Oxide 29 wt% | AB208949 | 21651-19-4 | AB208949-0025.00-GRM | ABCR | |
Tin phosphide, 99.5% (metals basis) | AB203116 | 25324-56-5 | AB203116-0005.00-GRM | ABCR | |
Tin phosphide, 99.5% (metals basis) | AB203116 | 25324-56-5 | AB203116-0001.00-GRM | ABCR | |
Tin plate 3.2mm (0.13in) thick, 99.85% (metals basis) | AB203045 | 7440-31-5 | AB203045-0010.00-CMT | ABCR | |
Tin plate 3.2mm (0.13in) thick, 99.85% (metals basis) | AB203045 | 7440-31-5 | AB203045-0050.00-CMT | ABCR | |
Tin plating powder, electroless, part A | AB211809 | AB211809-0454.00-GRM | ABCR | ||
Tin plating powder, electroless, part A | AB211809 | AB211809-0002.27-KGM | ABCR | ||
Tin plating solution, electroless, part B | AB211810 | AB211810-0001.89-LTR | ABCR | ||
Tin plating solution, electroless, part B | AB211810 | AB211810-0473.17-MLT | ABCR | ||
Tin plating solution, metal content 82.2g/l | AB211730 | 7440-31-5 | AB211730-0001.00-LTR | ABCR | |
Tin plating solution, metal content 82.2g/l | AB211730 | 7440-31-5 | AB211730-0250.00-MLT | ABCR | |
Tin powder, -100 mesh, 99.5% (metals basis) | AB201834 | 7440-31-5 | AB201834-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin powder, -100 mesh, 99.5% (metals basis) | AB201834 | 7440-31-5 | AB201834-0500.00-GRM | ABCR | |
Tin powder, -100 mesh, 99.85% (metals basis) | AB201640 | 7440-31-5 | AB201640-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin powder, -100 mesh, 99.85% (metals basis) | AB201640 | 7440-31-5 | AB201640-0500.00-GRM | ABCR | |
Tin powder, -100 mesh, 99.999% (metals basis) | AB202257 | 7440-31-5 | AB202257-0002.00-GRM | ABCR | |
Tin powder, -100 mesh, 99.999% (metals basis) | AB202257 | 7440-31-5 | AB202257-0010.00-GRM | ABCR | |
Tin powder, -100 mesh, 99.999% (metals basis) | AB202257 | 7440-31-5 | AB202257-0050.00-GRM | ABCR | |
Tin powder, -325 mesh, 99.8% (metals basis) | AB201835 | 7440-31-5 | AB201835-0002.00-KGM | ABCR | |
Tin powder, -325 mesh, 99.8% (metals basis) | AB201835 | 7440-31-5 | AB201835-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin powder, -325 mesh, 99.8% (metals basis) | AB201835 | 7440-31-5 | AB201835-0500.00-GRM | ABCR | |
Tin powder, 99.5%, 2N5 | олово порошок, 99.5%, 2N5 | AB117510 | 7440-31-5 | AB117510-0500.00-GRM | ABCR |
Tin powder, 99.5%, 2N5 | олово порошок, 99.5%, 2N5 | AB117510 | 7440-31-5 | AB117510-0100.00-GRM | ABCR |
Tin powder, 99.8%, 2N8 | олово порошок, 99.8%, 2N8 | AB122395 | 7440-31-5 | AB122395-0050.00-GRM | ABCR |
Tin powder, 99.8%, 2N8 | олово порошок, 99.8%, 2N8 | AB122395 | 7440-31-5 | AB122395-0250.00-GRM | ABCR |
Tin powder, 99.999% | олово порошок, 99.999% | AB110126 | 7440-31-5 | AB110126-0050.00-GRM | ABCR |
Tin powder, 99.999% | олово порошок, 99.999% | AB110126 | 7440-31-5 | AB110126-0010.00-GRM | ABCR |
Tin powder, spherical, APS approximately 0.1 micron | AB211381 | 7440-31-5 | AB211381-0025.00-GRM | ABCR | |
Tin powder, spherical, APS approximately 0.1 micron | AB211381 | 7440-31-5 | AB211381-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis) | AB203495 | 7440-31-5 | AB203495-0001.00-MTR | ABCR | |
Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis) | AB203495 | 7440-31-5 | AB203495-0025.00-CMT | ABCR | |
Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.98% (metals basis) | AB211292 | 7440-31-5 | AB211292-0001.00-MTR | ABCR | |
Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.98% (metals basis) | AB211292 | 7440-31-5 | AB211292-0025.00-CMT | ABCR | |
Tin rod, 13mm (0.51in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB201619 | 7440-31-5 | AB201619-0005.00-GRM | ABCR | |
Tin rod, 13mm (0.51in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB201619 | 7440-31-5 | AB201619-0025.00-GRM | ABCR | |
Tin rod, 6.35cm (2.5in) dia, 99.85% (metals basis) | AB203044 | 7440-31-5 | AB203044-0500.00-GRM | ABCR | |
Tin rod, 6.35cm (2.5in) dia, 99.85% (metals basis) | AB203044 | 7440-31-5 | AB203044-0002.00-KGM | ABCR | |
Tin rod, 6mm (0.2in) dia, Puratronic®, 99.9985% (metals basis) | AB202532 | 7440-31-5 | AB202532-0016.00-CMT | ABCR | |
Tin rod, 6mm (0.2in) dia, Puratronic®, 99.9985% (metals basis) | AB202532 | 7440-31-5 | AB202532-0080.00-CMT | ABCR | |
Tin selenide, 99.999% (metals basis) | AB204050 | 1315-06-6 | AB204050-0005.00-GRM | ABCR | |
Tin selenide, 99.999% (metals basis) | AB204050 | 1315-06-6 | AB204050-0025.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 3.175mm (0.125in) & down, 99% (metals basis) | AB252998 | 7440-31-5 | AB252998-0001.00-KGM | ABCR | |
Tin shot, 3.175mm (0.125in) & down, 99% (metals basis) | AB252998 | 7440-31-5 | AB252998-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 3.175mm (0.125in) & down, 99% (metals basis) | AB252998 | 7440-31-5 | AB252998-0500.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 3mm (0.1in), 99.99% (metals basis) | AB208160 | 7440-31-5 | AB208160-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 3mm (0.1in), 99.99% (metals basis) | AB208160 | 7440-31-5 | AB208160-0500.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 3mm (0.1in), 99.999% (metals basis) | AB202256 | 7440-31-5 | AB202256-0025.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 3mm (0.1in), 99.999% (metals basis) | AB202256 | 7440-31-5 | AB202256-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 3mm (0.1in), Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB202255 | 7440-31-5 | AB202255-0005.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 3mm (0.1in), Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB202255 | 7440-31-5 | AB202255-0025.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 3mm (0.1in), Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB202255 | 7440-31-5 | AB202255-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 8-20 mesh, 99.8% (metals basis) | AB201833 | 7440-31-5 | AB201833-0002.00-KGM | ABCR | |
Tin shot, 8-20 mesh, 99.8% (metals basis) | AB201833 | 7440-31-5 | AB201833-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 8-20 mesh, 99.8% (metals basis) | AB201833 | 7440-31-5 | AB201833-0500.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, 99.8%, 2N8 | олово дробь, 99.8%, 2N8 | AB122396 | 7440-31-5 | AB122396-0250.00-GRM | ABCR |
Tin shot, 99.8%, 2N8 | олово дробь, 99.8%, 2N8 | AB122396 | 7440-31-5 | AB122396-0050.00-GRM | ABCR |
Tin shot, 99.999%, 5N | олово дробь, 99.999%, 5N | AB122397 | 7440-31-5 | AB122397-0005.00-GRM | ABCR |
Tin shot, 99.999%, 5N | олово дробь, 99.999%, 5N | AB122397 | 7440-31-5 | AB122397-0025.00-GRM | ABCR |
Tin shot, 99.9999%, 6N | олово дробь, 99.9999%, 6N | AB122398 | 7440-31-5 | AB122398-0100.00-GRM | ABCR |
Tin shot, 99.9999%, 6N | олово дробь, 99.9999%, 6N | AB122398 | 7440-31-5 | AB122398-0005.00-GRM | ABCR |
Tin shot, 99.9999%, 6N | олово дробь, 99.9999%, 6N | AB122398 | 7440-31-5 | AB122398-0025.00-GRM | ABCR |
Tin shot, tear drop, Puratronic®, 99.99999% (metals basis) | AB255687 | 7440-31-5 | AB255687-0005.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, tear drop, Puratronic®, 99.99999% (metals basis) | AB255687 | 7440-31-5 | AB255687-0025.00-GRM | ABCR | |
Tin shot, tear drop, Puratronic®, 99.99999% (metals basis) | AB255687 | 7440-31-5 | AB255687-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 2mm (0.1in) thick, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB209697 | 7440-31-5 | AB209697-0010.00-PCE | ABCR | |
Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 2mm (0.1in) thick, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB209697 | 7440-31-5 | AB209697-0050.00-PCE | ABCR | |
Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 4mm (0.2in) thick, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB203490 | 7440-31-5 | AB203490-0010.00-PCE | ABCR | |
Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 4mm (0.2in) thick, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB203490 | 7440-31-5 | AB203490-0050.00-PCE | ABCR | |
Tin slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB211347 | 7440-31-5 | AB211347-0025.00-GRM | ABCR | |
Tin slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB211347 | 7440-31-5 | AB211347-0100.00-GRM | ABCR | |
Tin sodium ethoxide, 95% | олово натрий этоксид, 95% | AB106336 | 24992-48-1 | AB106336-0010.00-GRM | ABCR |
Tin sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.995% (metals basis) | AB209503 | 7440-31-5 | AB209503-0001.00-PCE | ABCR | |
Tin sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.995% (metals basis) | AB209504 | 7440-31-5 | AB209504-0001.00-PCE | ABCR | |
Tin sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.995% (metals basis) | AB209505 | 7440-31-5 | AB209505-0001.00-PCE | ABCR | |
Tin sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.995% (metals basis) | AB209506 | 7440-31-5 | AB209506-0001.00-PCE | ABCR | |
Tin wire, 0.25mm (0.01in) dia, Puratronic®, 99.998% (metals basis) | AB202803 | 7440-31-5 | AB202803-0001.00-MTR | ABCR |
Используя форму связи вы можете отправить нам сообщения прямо с сайта. Вы можете быть уверены что ваше сообщение будет получено и рассмотрено в самые короткие сроки. Если вы укажете свои контактные данные, то наши сотрудники обязательно свяжутся с вами.
Через нас Вы можете заказать тонкие химические продукты и многих других компаний, таких, как «USP», «Avanti Polar Lipids», «Adgen phytodiagnostics», «Promega», «Chemos», «Cayman Chemical», «Origene», «CLS-Cell Line Service», и др., т.е., обратившись к нам, можно заказать любой интересующий Вас продукт.
Мы ждем ваших звонков и сообщений. Будем рады любому взаимовыгодному сотрудничеству.
Контакты