Наименование (eng) | Наименование (rus) | Каталожный номер | Номер по CAS | Расширенный каталожный номер | |
---|---|---|---|---|---|
Copper powder, -625 mesh, APS 0.75-1.5 micron, 99% (metals basis) | AB209706 | 7440-50-8 | AB209706-0010.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, -625 mesh, APS 0.75-1.5 micron, 99% (metals basis) | AB209706 | 7440-50-8 | AB209706-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, -625 mesh, APS 0.75-1.5 micron, 99% (metals basis) | AB209706 | 7440-50-8 | AB209706-0250.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, -625 mesh, APS 2-3.25 micron, 99% (metals basis) | AB201588 | 7440-50-8 | AB201588-0010.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, -625 mesh, APS 2-3.25 micron, 99% (metals basis) | AB201588 | 7440-50-8 | AB201588-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, -625 mesh, APS 2-3.25 micron, 99% (metals basis) | AB201588 | 7440-50-8 | AB201588-0250.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, -625 mesh, APS 3.25-4.75 micron, 99.9% (metals basis) | AB210595 | 7440-50-8 | AB210595-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, -625 mesh, APS 3.25-4.75 micron, 99.9% (metals basis) | AB210595 | 7440-50-8 | AB210595-0250.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, 5% in graphite | AB205257 | 7440-50-8 | AB205257-0005.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, 5% in graphite | AB205257 | 7440-50-8 | AB205257-0025.00-GRM | ABCR | |
Copper Powder, 99% Nano | AB255191 | 7440-50-8 | AB255191-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper Powder, 99% Nano | AB255191 | 7440-50-8 | AB255191-0001.00-KGM | ABCR | |
Copper Powder, 99% Nano | AB255191 | 7440-50-8 | AB255191-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, 99%, -325mesh | медь порошок, 99%, -325меш | AB114511 | 7440-50-8 | AB114511-0500.00-GRM | ABCR |
Copper powder, 99%, -325mesh | медь порошок, 99%, -325меш | AB114511 | 7440-50-8 | AB114511-0002.00-KGM | ABCR |
Copper Powder, 99.8% (metal basis, O<10%) Nano | AB255189 | 7440-50-8 | AB255189-0001.00-KGM | ABCR | |
Copper Powder, 99.8% (metal basis, O<10%) Nano | AB255189 | 7440-50-8 | AB255189-0025.00-GRM | ABCR | |
Copper Powder, 99.8% (metal basis, O<10%) Nano | AB255189 | 7440-50-8 | AB255189-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper Powder, 99.8% (metal basis, O<10%) Nano | AB255189 | 7440-50-8 | AB255189-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, 99.9% | медь порошок, 99.9% | AB114512 | 7440-50-8 | AB114512-0500.00-GRM | ABCR |
Copper powder, 99.9% | медь порошок, 99.9% | AB114512 | 7440-50-8 | AB114512-0100.00-GRM | ABCR |
Copper powder, 99.9% | медь порошок, 99.9% | AB114512 | 7440-50-8 | AB114512-0002.00-KGM | ABCR |
Copper powder, 99.9%, ca -100mesh | медь порошок, 99.9%, ~-100меш | AB106841 | 7440-50-8 | AB106841-0005.00-KGM | ABCR |
Copper powder, 99.9%, ca -100mesh | медь порошок, 99.9%, ~-100меш | AB106841 | 7440-50-8 | AB106841-0001.00-KGM | ABCR |
Copper powder, 99.9%, ca -100mesh | медь порошок, 99.9%, ~-100меш | AB106841 | 7440-50-8 | AB106841-0250.00-GRM | ABCR |
Copper powder, 99.999% | медь порошок, 99.999% | AB120192 | 7440-50-8 | AB120192-0005.00-GRM | ABCR |
Copper powder, 99.999% | медь порошок, 99.999% | AB120192 | 7440-50-8 | AB120192-0025.00-GRM | ABCR |
Copper powder, semispherical, -50+70 mesh, 99% (metals basis) | AB252942 | 7440-50-8 | AB252942-0002.00-KGM | ABCR | |
Copper powder, semispherical, -50+70 mesh, 99% (metals basis) | AB252942 | 7440-50-8 | AB252942-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, semispherical, -50+70 mesh, 99% (metals basis) | AB252942 | 7440-50-8 | AB252942-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -100 mesh, 99.5% (metals basis) | AB202298 | 7440-50-8 | AB202298-0001.00-KGM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -100 mesh, 99.5% (metals basis) | AB202298 | 7440-50-8 | AB202298-0005.00-KGM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -100 mesh, 99.5% (metals basis) | AB202298 | 7440-50-8 | AB202298-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -100 mesh, 99.5% (metals basis) | AB202298 | 7440-50-8 | AB202298-0250.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -100+325 mesh, 99.9% (metals basis) | AB210732 | 7440-50-8 | AB210732-0002.00-KGM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -100+325 mesh, 99.9% (metals basis) | AB210732 | 7440-50-8 | AB210732-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -100+325 mesh, 99.9% (metals basis) | AB210732 | 7440-50-8 | AB210732-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -170+270 mesh, 99.9% (metals basis) | AB255632 | 7440-50-8 | AB255632-0002.00-KGM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -170+270 mesh, 99.9% (metals basis) | AB255632 | 7440-50-8 | AB255632-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -170+270 mesh, 99.9% (metals basis) | AB255632 | 7440-50-8 | AB255632-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -170+400 mesh, 99.9% (metals basis), Oxygen <1000 ppm | AB211325 | 7440-50-8 | AB211325-0002.00-KGM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -170+400 mesh, 99.9% (metals basis), Oxygen <1000 ppm | AB211325 | 7440-50-8 | AB211325-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, spherical, -170+400 mesh, 99.9% (metals basis), Oxygen <1000 ppm | AB211325 | 7440-50-8 | AB211325-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, spherical, APS 10 micron, 99.9% (metals basis) | AB210784 | 7440-50-8 | AB210784-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper powder, spherical, APS 10 micron, 99.9% (metals basis) | AB210784 | 7440-50-8 | AB210784-0250.00-GRM | ABCR | |
Copper rod, 19mm (0.8in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB203106 | 7440-50-8 | AB203106-0001.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 19mm (0.8in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB203106 | 7440-50-8 | AB203106-0005.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 19mm (0.8in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB203106 | 7440-50-8 | AB203106-0025.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 2.0mm (0.08in) dia, 99.99% (metals basis) | AB211661 | 7440-50-8 | AB211661-0030.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 2.0mm (0.08in) dia, 99.99% (metals basis) | AB211661 | 7440-50-8 | AB211661-0010.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 25.4mm (1.0in) dia, Puratronic®, 99.995% (metals basis) | AB204725 | 7440-50-8 | AB204725-0001.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 25.4mm (1.0in) dia, Puratronic®, 99.995% (metals basis) | AB204725 | 7440-50-8 | AB204725-0005.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 25.4mm (1.0in) dia, Puratronic®, 99.995% (metals basis) | AB204725 | 7440-50-8 | AB204725-0025.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 3.18mm (0.125in) dia, random lengths, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB201609 | 7440-50-8 | AB201609-0025.00-GRM | ABCR | |
Copper rod, 3.18mm (0.125in) dia, random lengths, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB201609 | 7440-50-8 | AB201609-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper rod, 5mm (0.2in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB202505 | 7440-50-8 | AB202505-0015.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 5mm (0.2in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB202505 | 7440-50-8 | AB202505-0075.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 5N | медь пруток, 5N | AB120193 | 7440-50-8 | AB120193-0025.00-GRM | ABCR |
Copper rod, 5N | медь пруток, 5N | AB120193 | 7440-50-8 | AB120193-0100.00-GRM | ABCR |
Copper rod, 5N | медь пруток, 5N | AB120193 | 7440-50-8 | AB120193-0500.00-GRM | ABCR |
Copper rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis) | AB203484 | 7440-50-8 | AB203484-0001.00-MTR | ABCR | |
Copper rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis) | AB203484 | 7440-50-8 | AB203484-0005.00-MTR | ABCR | |
Copper rod, 7mm (0.3in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB202504 | 7440-50-8 | AB202504-0015.00-CMT | ABCR | |
Copper rod, 9.5mm (0.4in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB201722 | 7440-50-8 | AB201722-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper rod, 9.5mm (0.4in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB201722 | 7440-50-8 | AB201722-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper rod, 9.5mm (0.4in) dia, Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB201722 | 7440-50-8 | AB201722-0025.00-GRM | ABCR | |
Copper rod, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 3.175mm (0.125in) dia | AB253039 | AB253039-0183.00-CMT | ABCR | ||
Copper rod, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 6.35mm (0.25in) dia | AB253060 | AB253060-0183.00-CMT | ABCR | ||
Copper rod, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 9.53mm (0.375in) dia | AB253082 | AB253082-0183.00-CMT | ABCR | ||
Copper shot, 0.6-0.8mm (0.02-0.03in), 99.5% (metals basis) | AB211833 | 7440-50-8 | AB211833-0002.00-KGM | ABCR | |
Copper shot, 0.6-0.8mm (0.02-0.03in), 99.5% (metals basis) | AB211833 | 7440-50-8 | AB211833-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper shot, 0.6-0.8mm (0.02-0.03in), 99.5% (metals basis) | AB211833 | 7440-50-8 | AB211833-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper shot, 0.8-2mm (0.03-0.08in), 99.5% (metals basis) | AB211834 | 7440-50-8 | AB211834-0002.00-KGM | ABCR | |
Copper shot, 0.8-2mm (0.03-0.08in), 99.5% (metals basis) | AB211834 | 7440-50-8 | AB211834-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper shot, 0.8-2mm (0.03-0.08in), 99.5% (metals basis) | AB211834 | 7440-50-8 | AB211834-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper shot, 1-10mm (0.04-0.4in), 99.9% (metals basis) | AB201723 | 7440-50-8 | AB201723-0002.00-KGM | ABCR | |
Copper shot, 1-10mm (0.04-0.4in), 99.9% (metals basis) | AB201723 | 7440-50-8 | AB201723-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper shot, 13mm (0.5in) dia, 99.99% (metals basis), oxygen free | AB208188 | 7440-50-8 | AB208188-0002.00-KGM | ABCR | |
Copper shot, 13mm (0.5in) dia, 99.99% (metals basis), oxygen free | AB208188 | 7440-50-8 | AB208188-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper shot, 4-6mm (0.16-0.24in), Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB202211 | 7440-50-8 | AB202211-0050.00-GRM | ABCR |
Используя форму связи вы можете отправить нам сообщения прямо с сайта. Вы можете быть уверены что ваше сообщение будет получено и рассмотрено в самые короткие сроки. Если вы укажете свои контактные данные, то наши сотрудники обязательно свяжутся с вами.
Через нас Вы можете заказать тонкие химические продукты и многих других компаний, таких, как «USP», «Avanti Polar Lipids», «Adgen phytodiagnostics», «Promega», «Chemos», «Cayman Chemical», «Origene», «CLS-Cell Line Service», и др., т.е., обратившись к нам, можно заказать любой интересующий Вас продукт.
Мы ждем ваших звонков и сообщений. Будем рады любому взаимовыгодному сотрудничеству.
Контакты