Наименование (eng) | Наименование (rus) | Каталожный номер | Номер по CAS | Расширенный каталожный номер | |
---|---|---|---|---|---|
Copper shot, 4-6mm (0.16-0.24in), Puratronic®, 99.999% (metals basis) | AB202211 | 7440-50-8 | AB202211-0250.00-GRM | ABCR | |
Copper shot, 8mm (0.3in) & down, ACS, 99.9% (metals basis) | AB208097 | 7440-50-8 | AB208097-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper shot, 8mm (0.3in) & down, ACS, 99.9% (metals basis) | AB208097 | 7440-50-8 | AB208097-0500.00-GRM | ABCR | |
Copper shot, 99.9% | медь дробь, 99.9% | AB120194 | 7440-50-8 | AB120194-0250.00-GRM | ABCR |
Copper shot, 99.9% | медь дробь, 99.9% | AB120194 | 7440-50-8 | AB120194-0001.00-KGM | ABCR |
Copper shot, 99.999% | медь дробь, 99.999% | AB120195 | 7440-50-8 | AB120195-0250.00-GRM | ABCR |
Copper shot, 99.999% | медь дробь, 99.999% | AB120195 | 7440-50-8 | AB120195-0050.00-GRM | ABCR |
Copper shot, 99.9999% | медь дробь, 99.9999% | AB120196 | 7440-50-8 | AB120196-0010.00-GRM | ABCR |
Copper shot, 99.9999% | медь дробь, 99.9999% | AB120196 | 7440-50-8 | AB120196-0050.00-GRM | ABCR |
Copper shot, 9mm (0.24in) & down, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB202213 | 7440-50-8 | AB202213-0025.00-GRM | ABCR | |
Copper shot, 9mm (0.24in) & down, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB202213 | 7440-50-8 | AB202213-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper silicide, 99.5% (metals basis) | AB203125 | 12159-07-8 | AB203125-0025.00-GRM | ABCR | |
Copper silicide, 99.5% (metals basis) | AB203125 | 12159-07-8 | AB203125-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper silicide, 99.5%, -0.8cm | медь силицид, 99.5%, -0.8см | AB102715 | 12159-07-8 | AB102715-0025.00-GRM | ABCR |
Copper silicide, coarse granules | медь силицид, крупнозернистый гранулы | AB153311 | 12159-07-8 | AB153311-0025.00-GRM | ABCR |
Copper Silicon bar, 3.8x3.8x30cm | AB211511 | AB211511-0001.00-PCE | ABCR | ||
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.995% (metals basis) | AB210504 | 7440-50-8 | AB210504-0010.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.995% (metals basis) | AB210504 | 7440-50-8 | AB210504-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB210994 | 7440-50-8 | AB210994-0010.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB210994 | 7440-50-8 | AB210994-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.995% (metals basis), Oxygen free | AB211869 | 7440-50-8 | AB211869-0010.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.995% (metals basis), Oxygen free | AB211869 | 7440-50-8 | AB211869-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB210995 | 7440-50-8 | AB210995-0010.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB210995 | 7440-50-8 | AB210995-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.997% (metals basis) | AB210503 | 7440-50-8 | AB210503-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.997% (metals basis) | AB210503 | 7440-50-8 | AB210503-0025.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB210997 | 7440-50-8 | AB210997-0025.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB210997 | 7440-50-8 | AB210997-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) | AB208900 | 7440-50-8 | AB208900-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) | AB208900 | 7440-50-8 | AB208900-0250.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.996% (metals basis) | AB208901 | 7440-50-8 | AB208901-0025.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.996% (metals basis) | AB208901 | 7440-50-8 | AB208901-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB210996 | 7440-50-8 | AB210996-0025.00-GRM | ABCR | |
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB210996 | 7440-50-8 | AB210996-0100.00-GRM | ABCR | |
Copper sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.995% (metals basis) | AB211056 | 7440-50-8 | AB211056-0001.00-PCE | ABCR | |
Copper sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.995% (metals basis) | AB211057 | 7440-50-8 | AB211057-0001.00-PCE | ABCR | |
Copper sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.999% (metals basis) | AB209444 | 7440-50-8 | AB209444-0001.00-PCE | ABCR | |
Copper sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.995% (metals basis) | AB211058 | 7440-50-8 | AB211058-0001.00-PCE | ABCR | |
Copper sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.999% (metals basis) | AB209445 | 7440-50-8 | AB209445-0001.00-PCE | ABCR | |
Copper sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.995% (metals basis) | AB211059 | 7440-50-8 | AB211059-0001.00-PCE | ABCR | |
Copper sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.999% (metals basis) | AB209446 | 7440-50-8 | AB209446-0001.00-PCE | ABCR | |
Copper sulfide, 99.5 %, -200 mesh, | AB250888 | 1317-40-4 | AB250888 | ABCR | |
Copper sulfide, 99.5 %, -325 mesh | AB250889 | 1317-40-4 | AB250889 | ABCR | |
Copper Thinfoil, 0.0125mm (0.0005in) thick, 99.9% (metals basis) | AB208334 | 7440-50-8 | AB208334-0002.50-CMT | ABCR | |
Copper Thinfoil, 0.0125mm (0.0005in) thick, 99.9% (metals basis) | AB208334 | 7440-50-8 | AB208334-0005.00-CMT | ABCR | |
Copper Thinfoil, 0.0125mm (0.0005in) thick, 99.9% (metals basis) | AB208334 | 7440-50-8 | AB208334-0010.00-CMT | ABCR | |
Copper Thinfoil, 0.015mm (0.0006in) thick, 99.97% (metals basis) | AB209887 | 7440-50-8 | AB209887-0002.50-CMT | ABCR | |
Copper Thinfoil, 0.015mm (0.0006in) thick, 99.97% (metals basis) | AB209887 | 7440-50-8 | AB209887-0005.00-CMT | ABCR | |
Copper Thinfoil, 0.01mm (0.0003in) thick, 99.8% (metals basis) | AB206974 | 7440-50-8 | AB206974-0002.50-CMT | ABCR | |
Copper Thinfoil, 0.01mm (0.0003in) thick, 99.8% (metals basis) | AB206974 | 7440-50-8 | AB206974-0005.00-CMT | ABCR | |
Copper Thinfoil, 0.01mm (0.0003in) thick, 99.8% (metals basis) | AB206974 | 7440-50-8 | AB206974-0010.00-CMT | ABCR | |
Copper tubing, 1.59mm (0.0626in) OD, 0.876mm (0.0345in) ID, 99.9% (metals basis) | AB203356 | 7440-50-8 | AB203356-0004.50-MTR | ABCR | |
Copper tubing, 1.59mm (0.0626in) OD, 0.876mm (0.0345in) ID, 99.9% (metals basis) | AB203356 | 7440-50-8 | AB203356-0090.00-CMT | ABCR | |
Copper tubing, 3.175mm (0.125in) OD, 1.5mm (0.059in) ID, 99.9% (metals basis) | AB203354 | 7440-50-8 | AB203354-0004.50-MTR | ABCR | |
Copper tubing, 3.175mm (0.125in) OD, 1.5mm (0.059in) ID, 99.9% (metals basis) | AB203354 | 7440-50-8 | AB203354-0090.00-CMT | ABCR | |
Copper turnings, 99% | медь стружки, 99% | AB120197 | 7440-50-8 | AB120197-0100.00-GRM | ABCR |
Copper turnings, 99% | медь стружки, 99% | AB120197 | 7440-50-8 | AB120197-0500.00-GRM | ABCR |
Copper turnings, 99% (metals basis) | AB201725 | 7440-50-8 | AB201725-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper turnings, 99% (metals basis) | AB201725 | 7440-50-8 | AB201725-0250.00-GRM | ABCR | |
Copper turnings, 99% (metals basis) | AB201725 | 7440-50-8 | AB201725-0001.00-KGM | ABCR | |
Copper turnings, 99.9% (metals basis) | AB211677 | 7440-50-8 | AB211677-0050.00-GRM | ABCR | |
Copper turnings, 99.9% (metals basis) | AB211677 | 7440-50-8 | AB211677-0250.00-GRM | ABCR | |
Copper turnings, 99.9% (metals basis) | AB211677 | 7440-50-8 | AB211677-0001.00-KGM | ABCR | |
Copper wire cloth, 40 mesh, 915mm wide (0.25mm wire dia.) | медь проволока ткань, 40 меш, 915мм ширина (0.25мм проволока диа.) | AB120200 | 7440-50-8 | AB120200-0050.00-CMT | ABCR |
Copper wire cloth, 40 mesh, 915mm wide (0.25mm wire dia.) | медь проволока ткань, 40 меш, 915мм ширина (0.25мм проволока диа.) | AB120200 | 7440-50-8 | AB120200-0010.00-CMT | ABCR |
Copper wire, 0.015mm (0.0006in) dia, 99.99% (metals basis) | AB211206 | 7440-50-8 | AB211206-0010.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.015mm (0.0006in) dia, 99.99% (metals basis) | AB211206 | 7440-50-8 | AB211206-0050.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.025mm (0.001in) dia, Puratronic®, 99.995% (metals basis) | AB202227 | 7440-50-8 | AB202227-0010.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.025mm (0.001in) dia, Puratronic®, 99.995% (metals basis) | AB202227 | 7440-50-8 | AB202227-0050.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.025mm (0.001in) dia, Puratronic®, 99.995% (metals basis) | AB202227 | 7440-50-8 | AB202227-0200.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.127mm (0.005in) dia, 99.999% (metals basis) | AB201483 | 7440-50-8 | AB201483-0003.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.127mm (0.005in) dia, 99.999% (metals basis) | AB201483 | 7440-50-8 | AB201483-0015.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.1mm (0.004in) dia, Puratronic®, 99.9985% (metals basis) | AB202228 | 7440-50-8 | AB202228-0010.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.1mm (0.004in) dia, Puratronic®, 99.9985% (metals basis) | AB202228 | 7440-50-8 | AB202228-0050.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.1mm (0.004in) dia, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB211011 | 7440-50-8 | AB211011-0010.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.1mm (0.004in) dia, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB211011 | 7440-50-8 | AB211011-0050.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.25mm (0.01in) dia, Puratronic®, 99.9985% (metals basis) | AB202229 | 7440-50-8 | AB202229-0010.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.25mm (0.01in) dia, Puratronic®, 99.9985% (metals basis) | AB202229 | 7440-50-8 | AB202229-0050.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.25mm (0.01in) dia, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB211012 | 7440-50-8 | AB211012-0010.00-MTR | ABCR | |
Copper wire, 0.25mm (0.01in) dia, Puratronic®, 99.9999% (metals basis) | AB211012 | 7440-50-8 | AB211012-0050.00-MTR | ABCR |
Используя форму связи вы можете отправить нам сообщения прямо с сайта. Вы можете быть уверены что ваше сообщение будет получено и рассмотрено в самые короткие сроки. Если вы укажете свои контактные данные, то наши сотрудники обязательно свяжутся с вами.
Через нас Вы можете заказать тонкие химические продукты и многих других компаний, таких, как «USP», «Avanti Polar Lipids», «Adgen phytodiagnostics», «Promega», «Chemos», «Cayman Chemical», «Origene», «CLS-Cell Line Service», и др., т.е., обратившись к нам, можно заказать любой интересующий Вас продукт.
Мы ждем ваших звонков и сообщений. Будем рады любому взаимовыгодному сотрудничеству.
Контакты